13 460 12.8L I6

13 460 12.8L I6
Essence
- 16 750 16.1L I6 751hp
- 16 700 16.1L I6 700hp
- 16 660 16.1L I6 660hp
- 16 610 16.1L I6 610hp
- 16 600 16.1L I6 600hp
- 16 580 16.1L I6 580hp
- 16 550 16.1L I6 550hp
- 16 540 16.1L I6 540hp
- 13 540 12.8L I6 540hp
- 13 520 12.8L I6 520hp
- 13 500 12.8L I6 500hp
- 12 500 12.1L I6 500hp
- 13 480 12.8L I6 480hp
- 13 460 12.8L I6 460hp
- 12 460 12.1L I6 460hp
- 13 440 12.8L I6 440hp
- 12 440 12.1L I6 440hp
- 13 420 12.8L I6 420hp
- 12 420 12.1L I6 420hp
- 13 400 12.8L I6 400hp
- 12 380 12.1L I6 380hp
- 12 340 12.1L I6 340hp
STANDARD | TuningFilesWord | DIFFÉRENCE | |
---|---|---|---|
HP | 460 hp | 530 hp | 70 hp |
COUPLE | 2300 Nm | 2800 Nm | 500 Nm |
Puissance hp
460 hp
530 hp
70 hp
Couple Nm
2300
Nm
2800
Nm
500
Nm
Fichier tuning Volvo FH (Plus de 1993) 13 460 12.8L I6 460 hp
Tuningfilesword.com est le meilleur serveur sur la toile, Pour Volvo FH tuning, tous les fichiers Volvo sont des fichiers personnalisés et sont testés sur banc d'essai 4x4, le développement de chaque fichier pour Volvo a un résultat très complet et satisfaisant, beaucoup de chiptuners dans le monde mod leurs fichiers chez tuningfilesword.com parce qu'ils savent différence.