430 12.8L I6
430 12.8L I6
Essence
- 730 16.1L I6 600hp
- 430 16.1L I6 600hp
- 670 16.1L I6 600hp
- 300 16.1L I6 600hp
- 780 16.1L I6 600hp
- 300 14.9L I6 551hp
- 670 14.9L I6 551hp
- 630 14.9L I6 551hp
- 780 14.9L I6 551hp
- 730 14.9L I6 551hp
- 430 14.9L I6 551hp
- 430 12.8L I6 500hp
- 300 12.8L I6 500hp
- 780 12.8L I6 500hp
- 670 12.8L I6 500hp
- 730 12.8L I6 500hp
- 630 12.8L I6 500hp
- 430 10.8L I6 405hp
- 730 10.8L I6 405hp
- 670 10.8L I6 405hp
- 780 10.8L I6 405hp
- 630 10.8L I6 405hp
- 780 14.9L I6 400hp
- 300 14.9L I6 400hp
- 430 14.9L I6 400hp
- 730 14.9L I6 400hp
- 670 14.9L I6 400hp
- 630 14.9L I6 400hp
- 300 10.8L I6 330hp
- 300 10.8L I6 294hp
- 14.9L I6 450hp
STANDARD | TuningFilesWord | DIFFÉRENCE | |
---|---|---|---|
HP | 500 hp | 575 hp | 75 hp |
COUPLE | 2500 Nm | 3000 Nm | 500 Nm |
Puissance hp
500 hp
575 hp
75 hp
Couple Nm
2500
Nm
3000
Nm
500
Nm
Fichier tuning Volvo VNL (Plus de 2009) 430 12.8L I6 500 hp
Tuningfilesword.com est le meilleur serveur sur la toile, Pour Volvo VNL tuning, tous les fichiers Volvo sont des fichiers personnalisés et sont testés sur banc d'essai 4x4, le développement de chaque fichier pour Volvo a un résultat très complet et satisfaisant, beaucoup de chiptuners dans le monde mod leurs fichiers chez tuningfilesword.com parce qu'ils savent différence.