12 460 12.1L I6
12 460 12.1L I6
Essence
- 13 500 12.8L I6 500hp
- 13 480 12.8L I6 480hp
- 13 460 12.8L I6 460hp
- 12 460 12.1L I6 460hp
- 13 450 10.8L I6 452hp
- 13 440 12.8L I6 440hp
- 13 430 10.8L I6 430hp
- 13 420 12.8L I6 420hp
- 12 420 12.1L I6 420hp
- 13 410 10.8L I6 411hp
- 13 400 12.8L I6 400hp
- 13 380 12.8L I6 381hp
- 13 380 10.8L I6 381hp
- 13 380 9.4L I6 381hp
- 12 380 12.1L I6 380hp
- 9 380 9.4L I6 380hp
- 13 390 10.8L I6 370hp
- 13 370 10.8L I6 370hp
- 9 360 9.4L I6 360hp
- 13 360 9.4L I6 360hp
- 12 340 12.1L I6 340hp
- 13 340 9.4L I6 340hp
- 9 340 9.4L I6 340hp
- 13 330 10.8L I6 330hp
- 13 370 10.8L I6 330hp
- 9 300 9.4L I6 300hp
- 7 290 7.2L I6 290hp
- 9 260 9.4L I6 260hp
- 7 260 7.2L I6 260hp
- 7 230 7.2L I6 250hp
- 7 250 7.2L I6 250hp
- 7 230 7.2L I6 230hp
STANDARD | TuningFilesWord | DIFFÉRENCE | |
---|---|---|---|
HP | 460 hp | 550 hp | 90 hp |
COUPLE | 2200 Nm | 2650 Nm | 450 Nm |
Puissance hp
460 hp
550 hp
90 hp
Couple Nm
2200
Nm
2650
Nm
450
Nm
Fichier tuning Volvo FM (Plus de 1998) 12 460 12.1L I6 460 hp
Tuningfilesword.com est le meilleur serveur sur la toile, Pour Volvo FM tuning, tous les fichiers Volvo sont des fichiers personnalisés et sont testés sur banc d'essai 4x4, le développement de chaque fichier pour Volvo a un résultat très complet et satisfaisant, beaucoup de chiptuners dans le monde mod leurs fichiers chez tuningfilesword.com parce qu'ils savent différence.